珠海市投资促进中心合同制职员招聘面试工作已结束,现将总成绩及入围体检人员名单公告如下:
一、专业技术三级岗位
序号 | 姓名 | 身份证 尾号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 加权 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 李*杰 | 0339 | 69.00 | 77.94 | 74.36 | 是 |
2 | 林*利 | 0354 | 67.25 | 74.50 | 71.60 | 否 |
3 | 冯*珊 | 8046 | 76.00 | 65.34 | 69.60 | 否 |
4 | 潘*儿 | 0428 | 64.50 | 68.30 | 66.78 | 否 |
5 | 谭*晨 | 6780 | 67.00 | 60.46 | 63.08 | 否 |
6 | 莫*汉 | 801X | 72.00 | 缺考 | - | 否 |
备注:笔试第四名潘*健(身份证尾号8555)弃考,由笔试第七名潘*儿(身份证尾号0428)递补参加面试。
二、综合事务三级岗位
序号 | 姓名 | 身份证 尾号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 加权 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 全*杰 | 9119 | 68.75 | 80.58 | 75.85 | 是 |
2 | 申*铭 | 0028 | 67.25 | 79.10 | 74.36 | 否 |
3 | 梁*昕 | 9024 | 66.00 | 77.52 | 72.91 | 否 |
4 | 黄*昕 | 2641 | 68.50 | 65.94 | 66.96 | 否 |
5 | 冉*蕾 | 0022 | 60.00 | 66.24 | 63.74 | 否 |
6 | 吴*珊 | 9043 | 61.50 | 52.80 | 56.28 | 否 |
三、体检事项
请入围体检人员到中山大学附属第五医院体检,费用自理,具体时间以珠海市投资促进中心电话通知为准。
珠海市投资促进中心
2022年1月11日
(联系人:邹慧超,联系电话:0756-2605619)